类型 | 测量范围 | 单位 | 误差 | 分辨率 |
电压 | 1~600 | V | 0.5%×量程 | 0.01V |
电流 | 0.001~20 | A | 0.5%×量程 | 0.0001A |
有功功率 | 0.001~5000 | W | 0.5%×读数(PF=1) | 0.1W |
无功功率 | 0.001~5000 | VAR | 0.5%×读数(PF=0) | 0.1VAR |
视在功率 | 0.001~5000 | VA | 0.5%×读数 | 0.1VA |
频率 | 45~65 | HZ | 0.1%×读数 | 0.01HZ |
相位 | 0~360 | ° | ±2° | 0.1° |
武汉市东西湖区宏图大道38号
All Rights Reserved Copyright © hotony.com
©鸿蒙电力(武汉)有限公司 版权所有|网站地图